以下为今晚中超联赛全部比赛信息,实时更新确保准确
实时更新各队积分排名,掌握争冠与保级形势
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 49 |
| 2 | 山东泰山 | 21 | 14 | 5 | 2 | 42 | 18 | +24 | 47 |
| 3 | 北京国安 | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 20 | +18 | 43 |
| 4 | 成都蓉城 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 19 | +16 | 41 |
| 5 | 武汉三镇 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 22 | +11 | 37 |
| 6 | 浙江队 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 24 | +6 | 35 |
| 14 | 青岛海牛 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 | 21 |
| 15 | 大连人 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 35 | -19 | 17 |
多平台同步直播,随时随地观看精彩赛事
央视体育频道,免费高清直播,覆盖全国
免费中国移动旗下平台,全赛事独家直播
会员腾讯旗下体育平台,多路信号自由切换
会员高清画质,支持回放与精彩集锦
会员为您解答关于中超赛程、直播、购票等热门疑问